| Compatible con ISOBUS | Estandar |
| Pasadores sin grasa y bujes compuestos | Estandar |
| Se remolqua detras de enfardadora | Estandar |
| Frenos de sobretensión | Estandar |
| Frenos de aire | Opcional |
| Frenos hidraulicos | Opcional |
Tamaño del fardo: Paquete de 21 fardos - Fardo de 36 cm x 46 cm (14 “x 18”) Paquete de 18 fardos - Fardo de 41 cm x 46 cm (16 “x 18”) | Estandar |
| Sistema hidraulica de centro cerrado | Estandar |
| Sistema de deteccion de carga | Estandar |
| Sistema hidraulica de centro abierto | Opcional |
| Enfriador de aceite hidráulico | Estándar con Unidades de Potencia, de lo Contrario N / A |
| Caballos de fuerza mínimos | 120 hp |
| Flujo hidráulico mínimo | 95 lpm (25 gpm) |
| Flujo hidráulico recomendado | 113 - 170 lpm (30 - 45 gpm) |
| Max. flujo hidráulico permitido | 170 lpm (45 gpm) |
| Válvula de control selectivo remoto requerida | 0 sets |
| Potencia remoto con detección de carga requisitos para el tractor | Requerido cuando se usa el sistema hidráulico del Tractor, no requerido con Unidades de Potencia |
| Unidad de energía hidráulica con motor diesel | Opcional |
| Unidad alimentada por TDF de 113 lpm (30 gpm) | N/A |
| Unidad alimentada por TDF de 150 lpm (40 gpm) | N/A |
Unidad de potencia de TDF de 113 lpm (30 gpm) Montada en acople de 3 puntos | N/A |
Unidad de Potencia de TDF Montada en 3PH de 150 lpm (40 gpm) | Opcional |
| Peso base | 5,300 kg (11,700 lbs) |
| Peso con unidad de potencia con motor | 5,760 kg (12,700 lbs) |
| Capacidad | 400 / hr @ 80 lpm (20 gpm) 600 / hr @ 95 lpm (25 gpm) 800 / hr @ 113 lpm (30 gpm) 1000 / hr @ 150 lpm (40 gpm) |
| Largura total | 770 cm (303 in) |
| Distancia entre ejes | 318 cm (125 in) |
| Eje trasero en tándem |
| Ruedas giratorias delanteras compensadas |
| Anchura con neumaticos de 10 capas 15.0/55-17 | N/A |
| Anchura con neumaticos de 10 capas 19.0/45-17 | 255 cm (101 in) |
| Altura (barandillas contraídas) | 323 cm (127 in) |
| Altura (barandillas elevadas) | 343 cm (135 in) |