Compatibilité ISOBUS | De série |
Tiges et goupilles composites sans graisse | De série |
Trainé derrière la presse | De série |
Freins de stationnement | De série |
Freins pneumatiques | Optionnel |
Freins hydrauliques | Optionnel |
Paquets de 21 balles de 36 cm x 46 cm Paquets de 18 balles de 41 cm x 46 cm | De série |
Système hydraulique à centre fermé | De série |
Système de détection de charge | De série |
Système hydraulique à centre ouvert | Optionnel |
Refroidisseur d’huile hydraulique | Standard avec Unité de Puissance |
Puissance minimum du tracteur | 120 CV |
Débit hydraulique minimum | 95 L/mn |
Débit hydraulique recommandé | 113 - 170 L/mn |
Débit hydraulique maximal admissible | 170 L/mn |
Contrôle à distance de valve hydraulique requis | 0 enssemble |
Système à boucle étendue (Power Beyond) avec détection de charge (Equipement requis sur le tracteur) | Requis pour hydraulique du tracteur/ Non requis avec unité de puissance |
Unité de puissance hydraulique à moteur diesel | Optionnel |
Unité d’entrainement par prise de force de 113 L/mn | S/O |
Unité d’entrainement par prise de force de 150 L/mn | S/O |
Unité d’entrainement 3 CV sur 3 points à débit de 113 L/mn | S/O |
Unité d’entrainement 3 CV sur 3 points à débit de 150 L/mn | Optionnel |
Poids à l’expédition | 5 300 kg |
Poids avec le kit de pompe sur 3 points | |
Poids avec l’unité de puissance à moteur diesel | 5 760 kg |
Capacité en nombre de balles | 400 / h @ 80 L/mn 600 / h @ 95 L/mn 800 / h @ 113 L/mn 1000 / h @ 150 L/mn |
Longueur hors tout | 770 cm |
Largeur avec pneus de15/55 17 | S/O |
Longueur de l’empattement | 318 cm |
Largeur avec pneus de 19/45-17 10 | 255 cm |
Hauteur (rampes fermées) | 323 cm |
Hauteur (rampes soulevées) | 343 cm |