| Compatibilité ISOBUS | De série |
| Tiges et goupilles composites sans graisse | De série |
| Trainé derrière la presse | Option avec Plateforme/ Non disponible avec PDF Pompe Kit |
| Freins de stationnement | Optionnel |
| Freins pneumatiques | Optionnel |
| Freins hydrauliques | Optionnel |
Paquets de 21 balles de 36 cm x 46 cm (14 po x 18 po) Paquets de 18 balles de 41 cm x 46 cm (16 po x 18 po) | De série |
| Système hydraulique à centre fermé | De série |
| Système de détection de charge | De série |
| Système hydraulique à centre ouvert | Optionnel |
| Refroidisseur d’huile hydraulique | Standard avec unité de puissance |
| Puissance minimum du tracteur | 100 CV |
| Débit hydraulique minimum | 80 lpm (20 gpm) |
| Débit hydraulique recommandé | 95 - 113 lpm (25 - 30 gpm) |
| Débit hydraulique maximal admissible | 113 lpm (30 gpm) |
| Système à boucle étendue (Power Beyond) avec détection de charge | Requis pour hydraulique du tracteur/ Non requis avec unité de puissance |
| Contrôle à distance de valve hydraulique requis | 2 sets |
| Unité de puissance hydraulique à moteur diesel | S/O |
| Unité d’entrainement par prise de force de 113 lpm (30 gpm) | Optionnel |
| Unité d’entrainement par prise de force de 150 lpm (40 gpm) | S/O |
| Unité d’entrainement 3 CV sur 3 points à débit de 113 L/mn | |
| Unité d’entrainement 3 CV sur 3 points à débit de 150 L/mn | |
| Poids à l’expédition | 5 250 kg (11 575 lb) |
| Poids avec le kit de pompe sur 3 points | 5 600 kg (12 350 lb) |
| Capacité en nombre de balles | 400 / h @ 80 lpm (20 gpm) 600 / h @ 95 lpm (25 gpm) 800 / h @ 113 lpm (30 gpm) |
| Longueur hors tout | 996 cm (392 po) |
| Largeur avec pneus de série 37,5 cm (15 po) | 250 cm (98 po) |
| Largeur avec pneus larges de flottation 47,5 cm (19 po) | 264 cm (104 po) |
| Longueur de l’empattement | 318 cm (125 po) |
| Hauteur (rampes fermées) | 323 cm (127 po) |
| Hauteur (rampes soulevées) | 343 cm (135 po) |